Boracay island is now stricter. You can only book rooms on accredited hotels. Here’s a list of compliant and accredited hotels in boracay.
Final List of Compliant/Accredited Hotels in Boracay Island
NAME OF ESTABLISHMENT | LOCATION | NO. OF ROOMS | |
1 | 357 Boracay Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
2 | 8 Colors Beach House Resort | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 8 |
3 | A-Rock Beach Resort | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 16 |
4 | Alice in Wonderland Beach Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 21 |
5 | Aloha Boracay Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 61 |
6 | Alta Briza Resort | Brgy. Balabag Main Road | 108 |
7 | Alta Vista de Boracay | Brgy. Hagdan Yapak | 408 |
8 | Amable Suites Hotel | Bolabog, Brgy. Balabag | 18 |
9 | Astoria Current Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 205 |
10 | AV Seven Resort | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 7 |
11 | Azalea Hotels & Residences | Station 2, Brgy. Balabag | 284 |
12 | Bamboo Boracay Resort | Station 3, Manoc-Manoc | 60 |
13 | Bans Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 27 |
14 | Bei Kurt Und Magz Inn | Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 4 |
15 | Beachcomber Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 14 |
16 | Best Western Boracay Tropics | Station 2, Brgy. Balabag | 64 |
17 | Boracay Amor Apartments | Diniwid, Brgy. Balabag | 18 |
18 | Boracay Sunset Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
19 | Blue Coral Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 5 |
20 | Blue Lotus Hotel Boracay | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 14 |
21 | Blue Marina Boracay | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 12 |
22 | Blue Waves Beach House Hotel | Station1, Brgy. Balabag | 5 |
23 | Bora Sky Hotel | Brgy. Balabag, Main Road | 13 |
24 | Boracay Haven Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 63 |
25 | Boracay Haven Suites | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 82 |
26 | Boracay Holiday Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 69 |
27 | Boracay Mandarin Island Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 52 |
28 | Boracay Sands Hotel | Station 3, Manoc-Manoc | 52 |
29 | Boracay Summer Palace Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 48 |
30 | Boracay Travelodge Beach Resort | Station 2, Manggayad, Brgy. Balabag | 40 |
31 | Boracay White Coral Hotel | Station1, Brgy. Balabag | 5 |
32 | Calypso Resort Hotel | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 22 |
33 | Canyon de Boracay | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 31 |
34 | Casa Fiesta Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
35 | Casa Pilar Beach Resort | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 84 |
36 | Chateau de Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
37 | Club Manila East Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 13 |
38 | Coast Boracay Isles | Station 2, Barangay Balabag | 59 |
39 | Coco Loco Beach Resort | Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 17 |
40 | Crystal Ocean Resort | Station 3, Manoc-Manoc | 7 |
41 | Crimson Resort & Spa Boracay | Punta Bunga, Yapak | 192 |
42 | Culpepper Lodge | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 5 |
43 | Diniview Villa/ Dinview Management, Co. | Diniwid, Brgy. Balabag | 20 |
44 | Dave’s Straw Hat Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 11 |
45 | Discovery Shores Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 99 |
46 | Dee and Timmy Side | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 27 |
47 | El Centro Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 39 |
48 | El Moro Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
49 | El Puerto Boracay | Station 2, Brgy. Manoc-Manoc | 21 |
50 | Ernest’s Place Resor | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 21 |
51 | Eriko’s House | Station 2, Brgy. Balabag | 50 |
52 | Escurel Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 15 |
53 | Eurotel Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 104 |
54 | Fairways & Bluewater Resort | Station 1, Brgy. Yapak | 700 |
55 | Faith Village Gardens | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 34 |
56 | Fat Jimmy’s Resort Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 16 |
57 | Frendz Boracay Hostel | Station 1, Brgy. Balabag | 8 |
58 | Frendz Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 19 |
59 | GT Hotel Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 19 |
60 | Gracia’s Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
61 | Green Monkey Resort Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 6 |
62 | Greenyard Inn | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 5 |
63 | Hampstead Boutique Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 8 |
64 | Hannah Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 15 |
65 | Hey Jude Resort Hotel | Station 2, D’Mall, Brgy. Balabag | 24 |
66 | Hey Jude South Beach | Station 3, Brgy. Manoc- Manoc | 19 |
67 | Hotel Soffia | Brgy. Yapak | 58 |
68 | Hostel Avenue | Brgy. Balabag | 3 |
69 | Hue Hotel (Luana Hotel) | Main Road, Brgy. Manoc- Manoc | 127 |
70 | Il Mare Sakura Resort | Balabag Plaza, Brgy. Balabag | 34 |
71 | Indila Boracay Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 10 |
72 | Isla Azul Boracay Hotel | Sito Bulabog, Brgy. Balabag | 14 |
73 | Isla Gecko Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 16 |
74 | Island Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 26 |
75 | Island Nook Hotel | Brgy. Balabag | 13 |
76 | Jeffrey S Hotel | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 15 |
77 | Jejsellends Garden Cottages | Station 2, Brgy. Balabag | 14 |
78 | Jejsellends Garden Cottages | Station 1, Brgy. Balabag | 21 |
79 | Jony’s Boutique Hotel | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 22 |
80 | Jung’s Resort | Station 3, Sitio Manggayad, Brgy. Manoc-Manoc | 24 |
81 | La Banca House at Boracay | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 11 |
82 | La Bella Casa de Boracay | Brgy. Balabag | 20 |
83 | La Carmela de Boracay Hotel and Convention Center (Main) | Station 2, Brgy. Balabag | 202 |
84 | La Fiesta Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
85 | Lady Jean Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 7 |
86 | Lanterna Hotel | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 6 |
87 | Lishui Beach Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 9 |
88 | Lime Hotel Boracay | Main Road, Station 2, Brgy. Balabag | 46 |
89 | Lugar Bonito | Station 1, Brgy. Balabag | 6 |
90 | Luxx Boutique Hotel Boracay | Station 2, Sitio Manggayad, Brgy. Balabag | 11 |
91 | M.N. Boracay Lodge Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 8 |
92 | M.R. Holidays Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 15 |
93 | Mad Monkey Boracay | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 30 |
94 | Madid’s Inn | Station 2, Brgy. Balabag | 13 |
95 | Maja’s Place | Station 2, Brgy. Balabag | 15 |
96 | Maxima de Boracay Hotel | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 8 |
97 | Mecasa Hotel | Brgy. Bolabog | 19 |
98 | Microtel by Wyndham Boracay | Diniwid, Brgy. Balabag | 51 |
99 | Milflores de Boracay (Jinjiang Inn) | Station 1, Main Road, Brgy. Balabag | 10 |
100 | Moreno’s Cottages | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
101 | Moreno’s Lodging | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
102 | Movenpick Resort & Spa Boracay | Punta Bunga, Yapak | 312 |
103 | Namaste Guesthouse Main | Station 2, Balabag | 2 |
104 | Nigi-Nigi Nu Noo’s ‘e’ Nunu Noos | Station 2, Brgy. Balabag | 37 |
105 | Nirvana Beach Resort | Station 2, Main Road, Brgy. Balabag | 32 |
106 | Ocean Breeze Inn | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 7 |
107 | One Crescent Place Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 20 |
108 | Paradise Garden resort Hotel & Convention Center | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 463 |
109 | Piccolo Hotel | Station 2, Brgy. Balabag | 60 |
110 | Pinjalo Resort (Jade Hill Project Property Development, Inc) | Station 2, Brgy. Balabag | 24 |
111 | Punta Rosa Boutique Hotel | Sitio Sinagpa, Brgy. Balabag | 12 |
112 | Quoalla Hotel Boracay (Blu Reef Cafe Resort) | Station 1, Balabag | 11 |
113 | Ralph’s Place Boracay | Bolabog | 29 |
114 | Real Maris Resort & Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 43 |
115 | Red Coconut Beach Hotel | Station 1, Brgy. Balabag | 50 |
116 | Reef Retreat Beach Resort | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 12 |
117 | Residencia Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 23 |
118 | Residencia dela Torre | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
119 | Roligon Resort | Station 2, Barangay Balabag | 12 |
120 | Roy’s Rendevous Resort & Bungalow | Station 3, Sitio Ambulong, Brgy. Manoc-Manoc | 10 |
121 | Royal Park Hotel | Station 1, Barangay Balabag | 30 |
122 | Sanders White Resort | Station 2, Brgy. Balabag | 35 |
123 | Savoy Hotel Boracay | Newcoast, Brgy. Yapak | 559 |
124 | Sea Wind Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 55 |
125 | Shangri-la Resort | Brgy. Yapak | 219 |
126 | Shore Time Hotel – Annex | Station 1, Brgy. Balabag | 12 |
127 | Sol Y Sombra | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
128 | St. Vincent Cottages (Vicente Aguirre Rooms) | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 27 |
129 | Sulu Plaza Lodge | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 12 |
130 | Sulu Sea Boutique Hotel | Diniwid | 11 |
131 | Sunshine Place | Station 1, Brgy. Balabag | 9 |
132 | Sur Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 46 |
133 | Surfside Boracay Resort & Spa | Station 3, Manoc-Manoc | 14 |
134 | T- Three Apartment | Station 2, D’Mall, Brgy. Balabag | 15 |
135 | Tan’s Guesthouse Main | Station 2, Brgy. Balabag | 14 |
136 | Tan’s Guesthouse Annex | Station 2, Brgy. Balabag | 14 |
137 | Taj Resort and Spa Main | Station 2, Brgy. Balabag | 11 |
138 | Taj Resort and Spa Annex | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
139 | The Blue Veranda Suites at Boracay | Station 2, Brgy. Balabag | 7 |
140 | The District Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 48 |
141 | The Club Ten Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 20 |
142 | The Ferra Premier by JG Hotel | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 36 |
143 | The Lazy Dog Cottages | Sitio Bulabog, Brgy. Balabag | 26 |
144 | The Lind Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 119 |
145 | The Orchids Resort & Villa | Station 3, Brgy. Manoc-Manoc | 23 |
146 | The Orient Beach Boracay | Siito Hagdan Brgy. Yapak | 11 |
147 | The Rose Pike Boracay | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 6 |
148 | The Strand Boutique Hotel | Sitio Sinagpa, Brgy. Balabag | 13 |
149 | The Tides Hotel | D’ Mall. Barangay Balabag | 60 |
150 | Touristers Homeland Apartelle | Station 2, Brgy. Balabag | 18 |
151 | Two Seasons Boracay | Station 1, Balabag | 34 |
152 | Villa Caemilla Beach Boutique Hotel | Station 3, Sitio Angol, Brgy. Manoc-Manoc | 39 |
153 | Villa de Oro Beach Resort | Station 2, Balabag | 55 |
154 | Villa Simprosa | Station 2, Brgy. Balabag | 24 |
155 | Villa Sunset Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 8 |
156 | White Beach de Boracay | Station 1, Brgy. Balabag | 5 |
157 | White House Beach Resort | Station 1, Brgy. Balabag | 30 |
TOTAL | 7,308 |
Source: http://www.tourism.gov.ph